TablePlay-offsMatchesResults
Group A
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 3 | 5-1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 5-4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4-3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1-7 | 0 |
Group B
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 3 | 9-2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2-1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 4-7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1-6 | 1 |
Group C
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 3 | 5-2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2-2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2-3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3-5 | 3 |
Group D
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 3 | 6-3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 3-4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1-1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1-3 | 1 |
Group E
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 3 | 4-3 | 6 |
![]() | 3 | 9-3 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 6-5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3-11 | 3 |
Group F
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 3 | 4-1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 4-1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1-2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 2-7 | 0 |
Group G
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 3 | 3-1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 4-3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4-4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 5-8 | 1 |
Group H
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 3 | 6-4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 4-4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2-2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 5-7 | 3 |
World Cup 2022. Round of 16
![]() | 03.12.22.15:00GMT | ![]() |
![]() | 03.12.22.19:00GMT | ![]() |
![]() | 04.12.22.15:00GMT | ![]() |
![]() | 04.12.22.19:00GMT | ![]() |
![]() | 05.12.22.15:00GMT | ![]() |
![]() | 05.12.22.19:00GMT | ![]() |
![]() | 06.12.22.15:00GMT | ![]() |
![]() | 06.12.22.19:00GMT | ![]() |
![]() | 03.12.22.15:00GMT | ![]() |
![]() | 03.12.22.19:00GMT | ![]() |
![]() | 04.12.22.15:00GMT | ![]() |
![]() | 04.12.22.19:00GMT | ![]() |
![]() | 05.12.22.15:00GMT | ![]() |
![]() | 05.12.22.19:00GMT | ![]() |
![]() | 06.12.22.15:00GMT | ![]() |
![]() | 06.12.22.19:00GMT | ![]() |
Round 1
![]() | 0-2 | ![]() |
![]() | 6-2 | ![]() |
![]() | 0-2 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 7-0 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | 3-2 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
Round 2
![]() | 0-2 | ![]() |
![]() | 1-3 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 0-2 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 3-3 | ![]() |
![]() | 2-3 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
Round 3
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 0-3 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 0-2 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | 2-4 | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 0-2 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 2-3 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |