TablePlay-offsMatchesResults
Group A
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
Group B
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
Group C
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
Group D
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
Group E
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
Group F
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
Group G
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
Group H
Command | P | Goals | Pts | |
1 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | 21.11.22.09:00 | ![]() |
![]() | 21.11.22.12:00 | ![]() |
![]() | 21.11.22.15:00 | ![]() |
![]() | 21.11.22.18:00 | ![]() |
![]() | 22.11.22.10:00 | ![]() |
![]() | 22.11.22.13:00 | ![]() |
![]() | 22.11.22.16:00 | ![]() |
![]() | 22.11.22.19:00 | ![]() |
![]() | 23.11.22.10:00 | ![]() |
![]() | 23.11.22.13:00 | ![]() |
![]() | 23.11.22.16:00 | ![]() |
![]() | 23.11.22.19:00 | ![]() |
![]() | 24.11.22.13:00 | ![]() |
![]() | 24.11.22.13:00 | ![]() |
![]() | 24.11.22.16:00 | ![]() |
![]() | 24.11.22.19:00 | ![]() |