Standings UEFA Nations League 2022-2023

League ALeague BLeague CLeague DMatches
Group 1
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 6 | 8-6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 9-5 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 5-7 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 6-10 | 4 |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 0-3 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 1-3 | ![]() |
Group 2
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 5 | 11-2 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 7-5 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 4-8 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 4-11 | 4 |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 4-0 | ![]() |
![]() | 2-2 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 0-4 | ![]() |
![]() | 27.09.22.18-45 | ![]() |
![]() | 27.09.22.18-45 | ![]() |
Group 3
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 6 | 8-7 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 8-5 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 11-9 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 4-10 | 3 |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 5-2 | ![]() |
![]() | 0-4 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 3-3 | ![]() |
![]() | 0-2 | ![]() |
Group 4
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 6 | 14-6 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 11-8 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 6-12 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 6-11 | 1 |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 1-4 | ![]() |
![]() | 6-1 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 2-2 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 3-2 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 0-2 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
Group 1
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 5 | 11-5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 10-4 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 5-5 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 2-14 | 3 |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 3-0 | ![]() |
![]() | 3-0 | ![]() |
![]() | 1-4 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 3-0 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 27.09.22.18-45 | ![]() |
![]() | 27.09.22.18-45 | ![]() |
Group 2
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 4 | 8-6 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 5-5 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 3-5 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | +:- | ![]() |
![]() | 2-2 | ![]() |
![]() | +:- | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | +:- | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | +:- | ![]() |
![]() | 2-2 | ![]() |
![]() | +:- | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | +:- | ![]() |
![]() | 27.09.22.18-45 | ![]() |
Group 3
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 6 | 8-8 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 8-6 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 6-6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 6-8 | 7 |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 2-0 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 3-2 | ![]() |
![]() | 0-3 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 0-2 | ![]() |
Group 4
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 5 | 7-5 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 11-5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 5-9 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 6-10 | 3 |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 0-2 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |
![]() | 1-0 | ![]() |
![]() | 0-2 | ![]() |
![]() | 3-2 | ![]() |
![]() | 2-2 | ![]() |
![]() | 4-1 | ![]() |
![]() | 27.09.22.18-45 | ![]() |
![]() | 27.09.22.18-45 | ![]() |
Group 1
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 6 | 18-5 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 9-7 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 7-10 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2-14 | 1 |
Group 2
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 5 | 7-1 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 6-7 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 6-7 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 3-7 | 5 |
Group 3
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 6 | 8-6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 7-4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 5-6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 3-7 | 3 |
Group 4
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 6 | 16-3 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 10-8 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 7-7 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 3-18 | 1 |
Group 1
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 6 | 12-5 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 10-6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 6-7 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1-11 | 0 |
Group 2
# | Command | P | Goals | Pts |
1 | ![]() | 4 | 10-2 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 5-4 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 0-9 | 0 |
Group A1
![]() | 25.09.22.18-45 | ![]() |
![]() | 25.09.22.18-45 | ![]() |
Group A2
![]() | 27.09.22.18-45 | ![]() |
![]() | 27.09.22.18-45 | ![]() |
Group A3
![]() | 26.09.22.18-45 | ![]() |
![]() | 26.09.22.18-45 | ![]() |
Group A4
![]() | 25.09.22.18-45 | ![]() |
![]() | 25.09.22.18-45 | ![]() |